Preise & Termine
Ein Preis für das ganze Haus — egal, ob Sie zu zweit oder zu sechst kommen. Keine versteckten Kosten.
Preise
Sommersaison
Juli – August
1 200 PLN
pro Nacht / ganzes Haus
Frühling & September
Mai – Juni, September
950 PLN
pro Nacht / ganzes Haus
Nebensaison
Oktober – April
750 PLN
pro Nacht / ganzes Haus
Gut zu wissen
- Der Preis umfasst das ganze Haus exklusiv — bis zu 6 Gäste, Bettwäsche, Handtücher, Brennholz und die Sauna.
- Mindestaufenthalt: 2 Nächte.
- Check-in ab 15:00 Uhr, Check-out bis 11:00 Uhr.
- Buchungsbestätigung per E-Mail, Zahlung per Überweisung — keine Online-Vorauszahlung.
- Haustiere nach Absprache; die Wiese wird begeistert sein.
Verfügbarkeit
frei belegt
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Termin frei? Schreiben Sie uns — wir bestätigen meist noch am selben Tag.
Anfrage senden