Cennik i terminy
Jedna cena za cały dom — niezależnie, czy przyjeżdżacie we dwoje, czy w szóstkę. Bez ukrytych opłat.
Cennik
Sezon letni
lipiec – sierpień
1 200 zł
za noc / cały dom
Wiosna i wrzesień
maj – czerwiec, wrzesień
950 zł
za noc / cały dom
Poza sezonem
październik – kwiecień
750 zł
za noc / cały dom
Warto wiedzieć
- Cena obejmuje cały dom na wyłączność — do 6 osób, pościel, ręczniki, drewno do pieca i saunę.
- Minimalny pobyt: 2 noce.
- Zameldowanie od 15:00, wymeldowanie do 11:00.
- Rezerwację potwierdzamy mailowo, płatność przelewem — bez przedpłat online.
- Zwierzęta — do uzgodnienia; łąka będzie zachwycona.
Dostępność
wolne zajęte
Sierpień 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Wrzesień 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Październik 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Termin wolny? Napisz do nas — potwierdzimy zwykle tego samego dnia.
Wyślij zapytanie